Description
Pompe de filtration auto-amorçante pour petits bassins jusqu'à 50 m³, compatible sel et eau de mer, bouchon de purge inox, couvercle transparent boulonné.
Performance
Gamme 0,25 à 1,5 CV, débit jusqu'à 20 m³/h. Aspiration et refoulement dans l'axe, turbine dans le diffuseur. Surface de préfiltre : 375 cm².
Facilité d'utilisation
Auto-amorçante. Conditionnement unique : L. 525 x H. 290 x P. 220 mm. Température ambiante jusqu'à 40°C, liquide de +5°C à +50°C.
Durabilité
Compatible traitement au sel et eau de mer. Garantie 2 ans pompe / 5 ans moteur. 50 Hz.
Caractéristiques techniques
| MODÈLE MCB+ | PUISSANCE (CV) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD Ø (MM) | DÉBIT (M³/H) / HAUTEUR (m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 6 - 8 Tri | 0.33 | 2/1.2 | 230/400 | 600 | 12 | 50 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||||
| 8 - 10 Tri | 0.5 | 2.4/1.4 | 230/400 | 700 | 12.5 | 50 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | |||
| 10 - 12 Tri | 0.75 | 2.5/1.5 | 230/400 | 800 | 13.5 | 63 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
| 13 - 15 Tri | 1 | 2.7/1.6 | 230/400 | 900 | 13.5 | 63 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 14 - 16 Tri | 1.5 | 3.5/2 | 230/400 | 1000 | 14 | 63 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 |
Existe aussi en verion triphasée.



