Description
Pompe de filtration auto-amorçante pour bassins jusqu'à 100 m³, avec pré-filtre orientable à 228° et couvercle transparent boulonné. Disponible de 0,5 à 3 CV, en monophasé ou triphasé.
Performance
Débit de 6 à 40 m³/h selon le modèle. Raccords Ø50 ou Ø63 mm inclus. Surface de pré-filtre : 940 cm².
Facilité d'utilisation
Pré-filtre orientable à 228° pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration. Couvercle transparent pour inspection visuelle sans démontage. Bouchon de purge inox.
Durabilité
Garantie 2 ans sur la pompe, 5 ans sur le moteur. Température de fonctionnement : liquide de +5°C à +50°C, ambiance jusqu'à 40°C.
Caractéristiques techniques
| MODÈLE MPB | PUISSANCE (CV) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD Ø (MM) | DÉBIT (M³/H) / HAUTEUR (m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 6 - 9 Tri | 0.5 | 2.9 | 230 | 650 | 16 | 50 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | |||||
| 9 - 15 Tri | 0.75 | 4 | 230 | 850 | 16 | 50 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | ||||
| 14 - 18 Tri | 1 | 4.7 | 230 | 1000 | 16 | 50 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | ||||
| 18 - 22 Tri | 1.5 | 5.5 | 230 | 1250 | 17 | 63 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | |||||
| 24 - 28 Tri | 2 | 6.6 | 230 | 1500 | 20 | 63 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | |||
| 28 - 32 Tri | 2.5 | 9.8 | 230 | 2000 | 20 | 63 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 | |||
| 35 - 40 Tri | 3 | 11 | 230 | 2500 | 24 | 63 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 | |||||
Existe aussi en verion triphasée.




