Description
Pompe de filtration à grand préfiltre pour bassins jusqu'à 100 m³, couvercle transparent boulonné, bouchon de purge inox, compatible remplacement Hydroswim HGS/HGV. Livrée avec raccords Ø50/63.
Performance
Gamme de 0,5 à 3 CV, débit jusqu'à 42 m³/h. Courbes hydrauliques disponibles de 4 à 16 m de hauteur manométrique selon modèle.
Facilité d'utilisation
Pré-filtre grande capacité, couvercle transparent pour contrôle visuel rapide, bouchon de purge inox. Raccords Ø50 et/ou Ø63 inclus selon modèle. Vient en remplacement direct d'une pompe Hydroswim/MMC HGS.
Durabilité
Température d'utilisation : +5°C à +50°C. Garantie 2 ans pompe / 5 ans moteur. 50 Hz.
| MODÈLE MJB | PUISSANCE (CV) | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD Ø (MM) | DÉBIT (M³/H) / HAUTEUR (m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 6 - 9 Mono | 0.5 | 2.9 | 230 | 650 | 16 | 50 & 63 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 9 - 15 Mono | 0.75 | 4 | 230 | 850 | 16 | 50 & 63 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 14 - 18 Mono | 1 | 4.7 | 230 | 1000 | 16 | 50 & 63 | - | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 | - | - | - |
| 18 - 22 Mono | 1.5 | 5.5 | 230 | 1250 | 17 | 50 & 63 | - | - | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | - | - | - |
| 24 - 28 Mono | 2 | 6.6 | 230 | 1500 | 19.5 | 63 | - | - | - | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 |
| 28 - 32 Mono | 2.5 | 9.8 | 230 | 2000 | 24 | 63 | - | - | - | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 6 |
| 35 - 40 Mono | 3 | 11 | 230 | 2500 | 23.5 | 63 | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 22 |
Existe aussi en verion triphasée.



