Description
Pompe Hayward : Performance et efficacité réunies
Pompe Superpump Hayward pour bassins jusqu’à 90m³
- Pompe en résine renforcée auto-amorçante avec moteur fermé et ventilé (IP55)
- Raccordement en 1’’1/2 ou 2’’
- Résistance à la corrosion chimique et saline en utilisation normale
- Couvercle transparent en Lexan® à ouverture et fermeture rapide par papillons
Caractéristiques
| CARACTÉRISTIQUE | VALEUR |
|---|---|
| Débit mini & max @8M | Jusqu’à 22m³/h |
| Compatibilité sel | Oui |
| Moteur | - |
| Raccordement | en 1’’1/2 ou 2’’ |
| Couvercle | Lexan avec fermeture rapide papillons |
| Préfiltre | - |
| Existe en vitesse variable | Oui |
Modèles
| REF | DESIGNATION |
|---|---|
| SCP-HAY-100-1491 | 3/4 CV Mono |
| SCP-HAY-100-0123 | 3/4 CV Mono - Moteur IE2 |
| SCP-HAY-100-1492 | 1 CV Mono |
| SCP-HAY-100-0122 | 1 CV Mono - Moteur IE2 |
| SCP-HAY-100-1495 | 1 CV Tri |
| SCP-HAY-100-1493 | 1.5 CV Mono |
| SCP-HAY-100-0117 | 1.5 CV Mono - Moteur IE2 |
| SCP-HAY-100-1496 | 1.5 CV Tri |
| SCP-HAY-100-1494 | 2 CV Mono |
| SCP-HAY-100-0115 | 2 CV Mono - Moteur IE2 |
| SCP-HAY-100-1497 | 2 CV Tri |


