Description
Une pompe haute température conçue pour les environnements exigeants.
Facilité d'utilisation
Disponible en plusieurs modèles (10, 15, 20 et 2V), cette pompe s’adapte à vos besoins. La version bi-vitesse permet de choisir entre petite et grande vitesse via un système pneumatique, pour optimiser la filtration selon l’usage.
Durabilité
Son moteur renforcé résiste aux fortes températures ambiantes, parfait pour les locaux enterrés ou les blocs exposés au soleil. La pompe bénéficie d’une garantie de 2 ans, avec 5 ans sur le moteur.
Caractéristiques techniques
| MODÈLE PHT | INTENSITÉ MAX (A) | TENSION (V) | PUISSANCE P1 MAX (W) | POIDS (KG) | TYPE RACCORD Ø (MM) | DÉBIT (M³/H) / HAUTEUR (m) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
| 10 | 2 | 230/50 | 400 | 10.5 | 50 | 18 | 12 | 8 | 1 | |||||||||||
| 15 | 3.6 | 230/50 | 800 | 11.5 | 50 | 25 | 22 | 20 | 16 | 11 | 4 | |||||||||
| 20 | 5 | 230/50 | 1100 | 13 | 63 | 30 | 28 | 26 | 22 | 20 | 16 | 12 | 2 | |||||||
| 2V | 3 (petite vit.) / 9 (grande vit.) | 230/50 | 350 (petite vit.) / 2000 (grande vit.) | 19.5 | 63 | 15 | 3 | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 17 | 5 | ||||||
Compatibilités
Compatible avec les blocs de filtration Desjoyaux®.
La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ».
En aucun cas son usage n’a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu’il existerait un lien entre le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes, le fabricant garantit qu’un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n’affecte en rien les performances antérieures.


